1階の多目的ホールは、舞台、可動式観客席(238席)、音響設備、照明設備及び冷暖房が完備された施設です。
社交ダンス、卓球、バドミントン、バレーボール、フットサルなどの体育施設としての利用、講演会、発表会、演劇などの文化施設として利用と用途に応じた利用が可能です。
ステージ利用
体育館利用
区 分 | 利用時間 | 料 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 音響 | 舞台 | 観客席 | 音響 舞台 |
音響 観客席 |
舞台 観客席 |
音響舞台 観客席 |
||
早 朝 | 7:30~9:00 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 2,200 |
午前A | 9:00~11:00 | 1,000 | 1,550 | 1,550 | 2,000 | 2,100 | 2,550 | 2,550 | 3,100 |
午前B | 11:00~13:00 | 1,000 | 1,550 | 1,550 | 2,000 | 2,100 | 2,550 | 2,550 | 3,100 |
午後A | 13:00~15:00 | 2,000 | 3,100 | 3,100 | 4,000 | 4,200 | 5,100 | 5,100 | 6,200 |
午後B | 15:00~17:00 | 2,000 | 3,100 | 3,100 | 4,000 | 4,200 | 5,100 | 5,100 | 6,200 |
夜間A | 17:00~19:00 | 2,000 | 3,100 | 3,100 | 4,000 | 4,200 | 5,100 | 5,100 | 6,200 |
夜間B | 19:00~21:00 | 2,000 | 3,100 | 3,100 | 4,000 | 4,200 | 5,100 | 5,100 | 6,200 |
全 日 | 9:00 ~21:00 | 9,000 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 19,000 | 23,000 | 23,000 | 28,000 |
---|
利用日3ヶ月前の、毎月1日(第一営業日)に予約受付を行います。
例)月1日~30日の利用は、6月1日から受付開始。